Skip to content

01/04/2020 News

Bảng giá gas dân dụng tháng 04 - 2020

Stt TỈNH Elfgaz 6kg (VNĐ/ bình) Elfgaz 12.5kg (VNĐ/ bình) Elfgaz 39kg (VNĐ/ bình)  Totalgaz 12kg (VNĐ/ bình)    Totalgaz 11kg (VNĐ/ bình)  Totalgaz 45kg (VNĐ/ bình)
1 TỈNH AN GIANG               150.500                   296.000              883.600                  260.900                   957.000
2 TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU               151.500                   298.000              889.600                  261.900                   964.000
3 TỈNH BẠC LIÊU               151.500                   298.000              889.600                  261.900                   964.000
4 TỈNH BẾN TRE               150.500                   296.000              883.600                  260.900                   957.000
5 TỈNH BÌNH DƯƠNG               150.500                   311.000              883.600                  266.900                   957.000
6 TỈNH BÌNH PHƯỚC               150.500                   312.000              883.600                  266.900                   957.000
7 TỈNH BÌNH THUẬN               150.500                   296.000              883.600                  260.900                   957.000
8 TỈNH CÀ MAU               153.500                   301.000              898.600                  264.900                   975.000
9 THÀNH PHỐ CẦN THƠ               151.500                   297.500              887.600                  260.900                   957.000
10 TỈNH DAKLAK               155.500                   306.000              914.600                  269.900                   994.000
11 TỈNH DAK NÔNG               155.500                   306.000              914.600                  269.900                   994.000
12 TỈNH ĐỒNG NAI               149.500                   294.000              876.600                  261.900                   964.000
13 TỈNH ĐỒNG THÁP               148.500                   292.000              870.600                  260.900                   957.000
14 TỈNH HẬU GIANG               153.500                   301.000              898.600                  260.900                   957.000
15 TỈNH KHÁNH HÒA               153.500                   301.000              898.600                  264.900                   975.000
16 TỈNH KIÊN GIANG               153.500                   301.000              898.600                  260.900                   957.000
17 TỈNH LÂM ĐỒNG               153.500                   301.000              898.600                  264.900                   975.000
18 TỈNH LONG AN               149.500                   294.000              876.600                  265.900                   957.000
19 TỈNH NINH THUẬN               156.500                   317.000              917.600                  270.900                   998.000
20 TỈNH SÓC TRĂNG               151.500                   298.000              889.600                  260.900                   957.000
21 TỈNH TÂY NINH               151.500                   298.000              889.600                  261.900                   964.000
22 TỈNH TIỀN GIANG               149.500                   294.000              876.600                  260.900                   957.000
23 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH               159.500                   315.000              940.600                  278.000                1.021.150
24 TỈNH TRÀ VINH               151.500                   298.000              889.600                  260.900                   957.000
25 TỈNH VĨNH LONG               151.500                   298.000              889.600                  264.900                   975.000
26 TỈNH GIA LAI               162.500                   321.000              961.600                  287.900                1.049.000
27 TỈNH KON TUM               162.500                   321.000              961.600                  278.900                1.038.000
28  TỈNH HẢI DƯƠNG                178.750                      309.500                  281.500              1.052.150
29  TỈNH LẠNG SƠN                178.750                    324.500                302.500             1.052.150
30  TỈNH QUẢNG NINH                178.750                    309.500                282.500             1.052.150
31  TỈNH NAM ĐỊNH                178.750                    313.500                286.500             1.052.150
32  TỈNH HẢI PHÒNG                178.750                    304.500                276.500             1.052.150
33  TỈNH THÁI BÌNH                178.750                    311.500                283.500             1.052.150
34  TỈNH HƯNG YÊN                178.750                    310.500                282.500             1.052.150
35  TỈNH BẮC GIANG                178.750                    318.500                296.500             1.052.150
36  TỈNH BẮC NINH                178.750                    312.500                290.500             1.052.150
37  TỈNH HÀ GIANG                       365.500                329.500             1.113.150
38  TỈNH HÀ NỘI                178.750                    313.500                286.500             1.052.150
39  TỈNH LÀO CAI                       373.500                349.500             1.113.150
40  TỈNH HÀ NAM                178.750                    308.500                283.500             1.052.150
41  TỈNH THÁI NGUYÊN                178.750                    341.500               1.113.150
42  TỈNH PHÚ THỌ                178.750                    320.500                298.500             1.052.150
43  TỈNH SƠN LA                178.750                    355.500                336.500             1.052.150
44  TỈNH VĨNH PHÚC                178.750                    335.500                307.500             1.113.150
45  TỈNH YÊN BÁI                178.750                    348.500               1.113.150
46  TỈNH HÒA BÌNH                       332.500               1.113.150
47  TỈNH TUYÊN QUANG                       344.500               1.113.150
48  TỈNH ĐÀ NẴNG                       329.500    
49  TỈNH HUẾ                       337.500    
50  TỈNH HÀ TĨNH                178.750                   326.150              967.400                326.500               1.052.150
51  TỈNH NGHỆ AN                178.750                    319.500               1.052.150