Skip to content

18/03/2020 News

Bảng giá gas dân dụng tháng 02 - 2020

Stt TỈNH Elfgaz 6kg
(VNĐ/ bình)
Elfgaz 12.5kg
(VNĐ/ bình)
Elfgaz 39kg
(VNĐ/ bình)
 Totalgaz 12kg
(VNĐ/ bình)
 
 Totalgaz 45kg
(VNĐ/ bình)
1 TỈNH AN GIANG               196.000                   391.000           1.179.600                  351.900              1.299.000
2 TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU               197.000                   393.000           1.185.600                  352.900              1.306.000
3 TỈNH BẠC LIÊU               197.000                   393.000           1.185.600                  352.900              1.306.000
4 TỈNH BẾN TRE               196.000                   391.000           1.179.600                  351.900              1.299.000
5 TỈNH BÌNH DƯƠNG               196.000                   406.000           1.179.600                  357.900              1.299.000
6 TỈNH BÌNH PHƯỚC               196.000                   407.000           1.179.600                  357.900              1.299.000
7 TỈNH BÌNH THUẬN               196.000                   391.000           1.179.600                  351.900              1.299.000
8 TỈNH CÀ MAU               199.000                   396.000           1.194.600                  355.900              1.317.000
9 THÀNH PHỐ CẦN THƠ               197.000                   392.500           1.183.600                  351.900              1.299.000
10 TỈNH DAKLAK               201.000                   401.000           1.210.600                  360.900              1.336.000
11 TỈNH DAK NÔNG               201.000                   401.000           1.210.600                  360.900              1.336.000
12 TỈNH ĐỒNG NAI               195.000                   389.000           1.172.600                  352.900              1.306.000
13 TỈNH ĐỒNG THÁP               194.000                   387.000           1.166.600                  351.900              1.299.000
14 TỈNH HẬU GIANG               199.000                   396.000           1.194.600                  351.900              1.299.000
15 TỈNH KHÁNH HÒA               199.000                   396.000           1.194.600                  355.900              1.317.000
16 TỈNH KIÊN GIANG               199.000                   396.000           1.194.600                  351.900              1.299.000
17 TỈNH LÂM ĐỒNG               199.000                   396.000           1.194.600                  355.900              1.317.000
18 TỈNH LONG AN               195.000                   389.000           1.172.600                  356.900              1.299.000
19 TỈNH NINH THUẬN               202.000                   412.000           1.213.600                  361.900              1.340.000
20 TỈNH SÓC TRĂNG               197.000                   393.000           1.185.600                  351.900              1.299.000
21 TỈNH TÂY NINH               197.000                   393.000           1.185.600                  352.900              1.306.000
22 TỈNH TIỀN GIANG               195.000                   389.000           1.172.600                  351.900              1.299.000
23 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH               205.000                   410.000           1.236.600                  369.000              1.363.150
24 TỈNH TRÀ VINH               197.000                   393.000           1.185.600                  351.900              1.299.000
25 TỈNH VĨNH LONG               197.000                   393.000           1.185.600                  355.900              1.317.000
26 TỈNH GIA LAI               208.000                   416.000           1.257.600                  378.900              1.391.000
27 TỈNH KON TUM               208.000                   416.000           1.257.600                  369.900              1.380.000
28  TỈNH HẢI DƯƠNG                223.750                      400.500              1.394.150
29  TỈNH LẠNG SƠN                223.750                    415.500             1.394.150
30  TỈNH QUẢNG NINH                223.750                    400.500             1.394.150
31  TỈNH NAM ĐỊNH                223.750                    404.500             1.394.150
32  TỈNH HẢI PHÒNG                223.750                    395.500             1.394.150
33  TỈNH THÁI BÌNH                223.750                    402.500             1.394.150
34  TỈNH HƯNG YÊN                223.750                    401.500             1.394.150
35  TỈNH BẮC GIANG                223.750                    409.500             1.394.150
36  TỈNH BẮC NINH                223.750                    403.500             1.394.150
37  TỈNH HÀ GIANG                  17.750                    456.500             1.455.150
38  TỈNH HÀ NỘI                223.750                    404.500             1.394.150
39  TỈNH LÀO CAI                  17.750                    464.500             1.455.150
40  TỈNH HÀ NAM                223.750                    399.500             1.394.150
41  TỈNH THÁI NGUYÊN                223.750                    432.500             1.455.150
42  TỈNH PHÚ THỌ                223.750                    411.500             1.394.150
43  TỈNH SƠN LA                223.750                    446.500             1.394.150
44  TỈNH VĨNH PHÚC                223.750                    426.500             1.455.150
45  TỈNH YÊN BÁI                223.750                    439.500             1.455.150
46  TỈNH HÒA BÌNH                       423.500             1.455.150
47  TỈNH TUYÊN QUANG                       435.500             1.455.150
48  TỈNH ĐÀ NẴNG                       420.500  
49  TỈNH HUẾ                       428.500  
50  TỈNH HÀ TĨNH                223.750                   421.150           1.263.400                417.500             1.394.150
51  TỈNH NGHỆ AN                223.750                    410.500             1.394.150