Skip to content

06/01/2020 News

Bảng giá gas dân dụng tháng 01 - 2020

Stt TỈNH Elfgaz 6kg
(VNĐ/ bình)
Elfgaz 12.5kg
(VNĐ/ bình)
Elfgaz 39kg
(VNĐ/ bình)
 Totalgaz 12kg
(VNĐ/ bình)
 
 Totalgaz 45kg
(VNĐ/ bình)
1 TỈNH AN GIANG               204.000                   407.500           1.231.600                  367.900              1.359.000
2 TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU               205.000                   409.500           1.237.600                  368.900              1.366.000
3 TỈNH BẠC LIÊU               205.000                   409.500           1.237.600                  368.900              1.366.000
4 TỈNH BẾN TRE               204.000                   407.500           1.231.600                  367.900              1.359.000
5 TỈNH BÌNH DƯƠNG               204.000                   422.500           1.231.600                  373.900              1.359.000
6 TỈNH BÌNH PHƯỚC               204.000                   423.500           1.231.600                  373.900              1.359.000
7 TỈNH BÌNH THUẬN               204.000                   407.500           1.231.600                  367.900              1.359.000
8 TỈNH CÀ MAU               207.000                   412.500           1.246.600                  371.900              1.377.000
9 THÀNH PHỐ CẦN THƠ               205.000                   409.000           1.235.600                  367.900              1.359.000
10 TỈNH DAKLAK               209.000                   417.500           1.262.600                  376.900              1.396.000
11 TỈNH DAK NÔNG               209.000                   417.500           1.262.600                  376.900              1.396.000
12 TỈNH ĐỒNG NAI               203.000                   405.500           1.224.600                  368.900              1.366.000
13 TỈNH ĐỒNG THÁP               202.000                   403.500           1.218.600                  367.900              1.359.000
14 TỈNH HẬU GIANG               207.000                   412.500           1.246.600                  367.900              1.359.000
15 TỈNH KHÁNH HÒA               207.000                   412.500           1.246.600                  371.900              1.377.000
16 TỈNH KIÊN GIANG               207.000                   412.500           1.246.600                  367.900              1.359.000
17 TỈNH LÂM ĐỒNG               207.000                   412.500           1.246.600                  371.900              1.377.000
18 TỈNH LONG AN               203.000                   405.500           1.224.600                  372.900              1.359.000
19 TỈNH NINH THUẬN               210.000                   428.500           1.265.600                  377.900              1.400.000
20 TỈNH SÓC TRĂNG               205.000                   409.500           1.237.600                  367.900              1.359.000
21 TỈNH TÂY NINH               205.000                   409.500           1.237.600                  368.900              1.366.000
22 TỈNH TIỀN GIANG               203.000                   405.500           1.224.600                  367.900              1.359.000
23 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH               213.000                   426.500           1.288.600                  385.000              1.423.150
24 TỈNH TRÀ VINH               205.000                   409.500           1.237.600                  367.900              1.359.000
25 TỈNH VĨNH LONG               205.000                   409.500           1.237.600                  371.900              1.377.000
26 TỈNH GIA LAI               216.000                   432.500           1.309.600                  394.900              1.451.000
27 TỈNH KON TUM               216.000                   432.500           1.309.600                  385.900              1.440.000
28  TỈNH HẢI DƯƠNG                231.750                           -                    416.500              1.454.150
29  TỈNH LẠNG SƠN                231.750                    431.500             1.454.150
30  TỈNH QUẢNG NINH                231.750                    416.500             1.454.150
31  TỈNH NAM ĐỊNH                231.750                    420.500             1.454.150
32  TỈNH HẢI PHÒNG                231.750                    411.500             1.454.150
33  TỈNH THÁI BÌNH                231.750                    418.500             1.454.150
34  TỈNH HƯNG YÊN                231.750                    417.500             1.454.150
35  TỈNH BẮC GIANG                231.750                    425.500             1.454.150
36  TỈNH BẮC NINH                231.750                    419.500             1.454.150
37  TỈNH HÀ GIANG                  25.750                    472.500             1.515.150
38  TỈNH HÀ NỘI                231.750                    420.500             1.454.150
39  TỈNH LÀO CAI                  25.750                    480.500             1.515.150
40  TỈNH HÀ NAM                231.750                    415.500             1.454.150
41  TỈNH THÁI NGUYÊN                231.750                    448.500             1.515.150
42  TỈNH PHÚ THỌ                231.750                    427.500             1.454.150
43  TỈNH SƠN LA                231.750                    462.500             1.454.150
44  TỈNH VĨNH PHÚC                231.750                    442.500             1.515.150
45  TỈNH YÊN BÁI                231.750                    455.500             1.515.150
46  TỈNH HÒA BÌNH                       439.500             1.515.150
47  TỈNH TUYÊN QUANG                       451.500             1.515.150
48  TỈNH ĐÀ NẴNG                       436.500  
49  TỈNH HUẾ                       444.500  
50  TỈNH HÀ TĨNH                231.750                   437.650           1.315.400                433.500             1.454.150
51  TỈNH NGHỆ AN                231.750                           -                    426.500             1.454.150